| Теплоснабжение | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| 3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| 4 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) | 112,343 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 1 |
| Горячее водоснабжение | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 4 | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | Резерв мощности системы холодного водоснабжения (куб.м/сутки) | 48,147 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
| Водоснабжение | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 51 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 51 |
| 3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 36 |
| 4 | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 8 |
| 5 | Резерв мощности системы холодного водоснабжения (куб.м/сутки) | 4000,0 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 36 |
| Водоотведение | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 2 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 2 |
| 3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 2 |
| 4 | Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (куб.м/сутки) | уточняется |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 2 |
