Прейскурант стоимости коммерческих услуг, оказываемых специалистами АО "ИЭК" | |||||
№ п/п | Наименование работ | для физических лиц и бюджетных организаций | для юридических лиц | ||
стоимость, руб. | стоимость, руб. | ||||
1 | Рассмотрение проектной (рабочей) документации заявителя (стоимость одного раздела, принятие решения о согласовании или отказе в согласовании) | 3 972,95 | 31 779,03 | ||
в том числе НДС 20 % | 662,16 | 5 296,50 | |||
2 | Сверка расположения водопроводных/канализационных/тепловых сетей на предоставленной топографической съемке М 1:500 с выездом специалиста на местность (до 25 км в одну сторону) | 5 114,44 | 6 029,32 | ||
в том числе НДС 20 % | 852,41 | 1 004,89 | |||
3 | Строительный контроль и технический надзор при осуществлении строительства, реконструкциии и капитального ремонта (в стоимость входят затраты на автотранспорт) | 12 539,41 | 17 716,29 | ||
в том числе НДС 20 % | 2 089,90 | 2 952,72 | |||
Прейкурант стоимости коммерческих услуг, оказываемых АО "ИЭК" | |||||
№ п/п | Наименование | время, норма/час | стоимость, руб./час (рабочие дни) | стоимость, руб./час (выходные и праздничные дни)** | |
1 | Услуга по временному отключению подачи воды для проведения работ на сетях, которые не эксплуатируются АО "ИЭК" за 1 час* | 1 | 3321,53 | 6 643,07 | |
в том числе НДС 20 % | 553,59 | 1 107,18 | |||
2 | Услуга по откачке выгребных ям или канализации на участках за 1 час (КО 503 В - 3,8 куб.м) | 1 | 2347,69 | 4 695,38 | |
в том числе НДС 20 % | 391,28 | 782,56 | |||
3 | Услуаг по откачке выгребных ям или канализации на участках за 1 час (КО 530-26 - 7 куб.м) | 1 | 2 617,58 | 5 235,17 | |
в том числе НДС 20 % | 436,26 | 872,53 | |||
4 | Услуга по откачке колодца, принадлежащего абоненту за 1 час | 1 | 3 953,72 | 7 907,44 | |
в том числе НДС 20 % | 658,95 | 1 317,90 | |||
5 | Услугапо пробивке участков канализации, не эксплуатируемых АО "ИЭК" за 1 час | 1 | 3 315,99 | 6 631,98 | |
в том числе НДС 20 % | 552,67 | 1 105,34 | |||
6 | Услуга по герметизации 1 (одного) колодца, принадлежащего абоненту, не эксплуатируемому АО "ИЭК" | 3 400,00 | 6 800,00 | ||
в том числе НДС 20 % | 680,00 | 1 360,00 | |||
7 | Услуга по срочной подготоке ТУ (при предоставлении полного пакета документов) за 1 рабочий день | 8 | 10 000,00 | ||
в том числе НДС 20 % | 1 666,67 | ||||
* отключение подачи воды производится на срок, не превышающий 4 часа. При превышении времени производства работ на сетях, стоимость услоуг за каждый последующий час составляет 30 000 рублей **услуги в выходные и праздничные дни оказываются только в случае, если время работ составляет не менее 4 часов |
|||||
|